

COBE-L3 是一款集 PA / UT / TFM / TOFD 于一體的便攜式相控陣超聲檢測儀,面向現(xiàn)場檢測與工程應(yīng)用場景,在保證高檢測性能的同時(shí),實(shí)現(xiàn)輕量 化與高集成度設(shè)計(jì),適用于多行業(yè)、多工況的無損檢測需求。
輕量化設(shè)計(jì)
?整機(jī)約 2.7 kg,大幅減輕現(xiàn)場作業(yè)負(fù)擔(dān)
?適用于高空作業(yè)、狹小空間、戶外巡檢等復(fù)雜環(huán)境
?長時(shí)間攜帶與操作更輕松,提升檢測效率
高性能配置,精準(zhǔn)高效
?PRF高達(dá)20 kHz,高速掃查,效率在線
?0.5–20 MHz 寬頻帶,兼容多種常用探頭,降低使用成本
?800% A掃顯示高度,微小缺陷清晰呈現(xiàn),有效降低漏檢與誤判風(fēng)險(xiǎn)
全能模式,一機(jī)多用
?集成 PA / UT / TFM / TOFD 四大核心檢測模式
?覆蓋焊縫檢測、厚度測量、材料探傷等應(yīng)用
?滿足從日常巡檢到大型項(xiàng)目的多樣化檢測需求
高性價(jià)比之選
?全功能配置,無冗余負(fù)擔(dān)
?以更合理的成本,獲得更全面、更專業(yè)的檢測能力
?特別適合檢測機(jī)構(gòu)、工程施工團(tuán)隊(duì)等工業(yè)用戶
多種檢測模式集成應(yīng)用覆蓋廣泛
集成 PA、UT、TFM、TOFD 等多種檢測模式,可滿足絕大多數(shù)工業(yè)無損檢測應(yīng)用場景需求。
全聚焦成像(TFM) 算法覆蓋全面
支持多種TFM成像路徑與算法組合,可滿足不同材料、結(jié)構(gòu)及缺 陷類型的高分辨率檢測需求。
管座角焊縫 專用成像算法支持
軟件內(nèi)置管座角焊縫成像算 法,配合MOS07管座角焊縫 掃查器使用,實(shí)現(xiàn)焊縫數(shù)據(jù)的 穩(wěn)定采集與多視圖成像,缺陷 顯示清晰直觀。
參數(shù)類別 | 參數(shù)選項(xiàng) | 相控陣通道 | 常規(guī)通道 |
基礎(chǔ)配置 | 接收/發(fā)射 | 64/128PR | 2/2 |
探測范圍 | 探測范圍 | 9900μs | 9900μs |
聲速 | 340-15240m/s | 340-15240m/s | |
脈沖發(fā)生器 | 檢測模式 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
脈沖電壓 | 10V-100V,1V步進(jìn) | 100V/200V/400V | |
脈沖方式 | 負(fù)方波 | 負(fù)方波 | |
脈沖寬度 | 25-1000ns/2.5ns | 30-1000ns/2.5ns | |
脈沖上升時(shí)間 | <4ns | <8ns | |
PRF | 20KHz | 10KHz | |
延遲 | 20μs/2.5ns | 20μs/2.5ns | |
阻尼 | NA | 200Ω | |
接收延遲 | 20μs/2.5ns | 20μs/2.5μs | |
接收器 | 增益范圍 | 0-120dB | 0-120dB |
帶寬 | 0.5-20MHz | 0.5-20MHz | |
接收延遲 | 20μs/2.5ns | 20μs/2.5μs | |
數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz | 100MHz |
ADC分辨率 | 16bit | 16bit | |
最大波幅 | 800% | 800% | |
最大A掃長度 | 16384 | 16384 | |
聚焦法則數(shù)量 | 1024 | NA | |
聚焦類型 | 真實(shí)深度/半聲程/投影/任意面 | NA | |
通用參數(shù) | 檢波 | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF |
同步 | 始脈沖或閘門 | 始脈沖或閘門 | |
掃描與顯示 | 檢測模式 | PA/UT/TOFD/FMC-TFM/PWI-TFM | - |
掃描類型 | 扇形/線性掃查/復(fù)合掃查/全聚焦 | NA | |
顯示模式 | A/B/S/C/TFM/3D/TopC/帶狀圖 | A/B/C/帶狀圖 | |
信號處理 | 自適應(yīng)濾波 | 有 | NA |
頻帶濾波器 | 全時(shí)數(shù)據(jù)平均 | NA | |
TCG | 點(diǎn)數(shù) | 16 | 16 |
最大增益量 | 40dB | 40dB | |
最大增益斜率 | 40dB/10ns | 40dB/μs | |
閘門 | 閘門數(shù) | A/B/C/1+自定義閘門 | - |
閘門閾值 | 0-100% | - | |
閘門觸發(fā)模式 | 峰值/前沿 | - | |
檢測報(bào)告 | 輸出格式 | WORD、PDF、EXCEL | - |
顯示屏 | 尺寸 | 10.1 inch | |
分辨率 | 1280*1280pixel | ||
類型 | 工業(yè)級TFT LCD觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB 3.0 | 2個USB3.0 | |
以太網(wǎng) | 1個,1000 Mb/s | ||
視頻輸出 | HDMI1.4b | ||
編碼器 | LEMO 16-pin | ||
系統(tǒng) | 語言 | 中文/英文/俄文/法語/德語/意大利語 | |
電池和電源 | 直流供電電壓 | 15V DC | |
電池類型 | 鋰電池10.8V 97.2Wh | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 約4小時(shí)(1節(jié)電池) | ||
外殼 | 尺寸 | 302mm*230mm*84mm | |
重量 | 2.7kg(不帶電池)3.2kg(帶1節(jié)電池) | ||
石油化工 / 電力能源 / 軌道交通 / 航空航天 / 鋼結(jié)構(gòu)與壓力容器檢測